Der Verein in Zahlen...
Stand: 01.01.2009
| Männliche Mitglieder | |
| über 40 Jahre Herren / Senioren | 20 |
| 32 - 39 Jahre Herren / Senioren | 21 |
| 19 - 31 Jahre Herren | 41 |
| 17 - 18 Jahre A-Junioren | 8 |
| 15 - 16 Jahre B-Junioren | 6 |
| 13 - 14 Jahre C-Junioren | 9 |
| 11 - 12 Jahre D-Junioren | 11 |
| 9 - 10 Jahre E-Junioren | 19 |
| 7 - 8 Jahre F-Junioren | 16 |
| bis 6 Jahre G-Junioren / Bambinis | 12 |
| davon Junioren Insgesamt | 81 |
| Männliche Mitglieder Insgesamt | 163 |
| Weibliche Mitglieder | |
| über 40 Jahre Frauen | 1 |
| 31 - 39 Jahre Frauen | 1 |
| 17 - 30 Jahre Frauen | 8 |
| 15 - 16 Jahre B-Juniorinnen | 3 |
| 13 - 14 Jahre C-Juniorinnen | 1 |
| bis 12 Jahre D-Juniorinnen | 2 |
| Juniorinnen Insgesamt | 6 |
| Weibliche Mitglieder Insgesamt | 16 |
| Nachwuchs Insgesamt | 87 |
| MITGLIEDER INSGESAMT | 179 |
| Mannschaften | |
| Männlich | |
| Herren im Verbandsspielbetrieb | 2 |
| Freizeitmannschaften | 2 |
| A-Junioren 17 - 18 Jahre | - |
| B-Junioren 15 - 16 Jahre | - |
| C-Junioren 13 - 14 Jahre | 1 |
| D-Junioren 11 - 12 Jahre | - |
| E-Junioren 9 - 10 Jahre | 2 |
| F-Junioren 7 - 8 Jahre | 1 |
| Bambini / Minikicker bis 6 Jahre | 1 |
| Weiblich | |
| Frauenmannschaften über 16 Jahre | 2 |
| Freizeitmannschaften | - |
| B-Juniorinnen 15 - 16 Jahre | - |
| C-Juniorinnen 13 - 14 Jahre | - |
| D-Juniorinnen bis 12 Jahre | - |
| Mannschaften Gesamt | 11 |
| Spielgemeinschaften | |
| Frauen (mit ATSV Gebirge/Gelobtland) | |
| A-Junioren (mit FV Krokusblüte Drebach) | 1 |
| D-Junioren mit SG Wolkenstein 47 | 1 |
| E-Junioren mit SG Wolkenstein 47 | |
|
MANNSCHAFTEN INSGESAMT (Bei Mannschaften: Zahl = federführender Verein) |
13 |
| Schiedsrichter Gesamt | 16 |
| davon Männlich | 16 |
| davon Weiblich | - |
| Übungsleiter Gesamt | 19 |
| davon Männlich | 18 |
| davon Weiblich | 1 |